目录
a - z指数
 

在线专业人员的费用

2024年秋季- 2025年春季(2个学期)
住院医师:
所有居民
学生水平:
本科-网络专业
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

程序 学费 & 标准费用 住房 & 食物 书 & 供应 其他/个人费用 总计
$10,020 $11,622 $1,000 $2,576 $25,218
与学位 $11,730 $11,622 $1,000 $2,576 $26,928

2024年秋季- 2025年夏季(3个学期)
住院医师:
所有居民
学生水平:
研究生-在线专业
学分:
共27小时
如何确定出勤费用?

程序 学费 & 标准费用 住房 & 食物 书 & 供应 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
农业科学 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
业务 $12,042 $17,433 $1,500 $3,864 $34,839
传播与大众传媒 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
计算机科学 & 信息系统 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
教育(研究生水平) $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
教育(专科水平) $11,313 $17,433 $1,500 $3,864 $34,110
艺术 & 科学 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
健康科学 & 健康(营养) $12,042 $17,433 $1,500 $3,864 $34,839
健康科学 & 健康(别人) $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354
与学位 $10,557 $17,433 $1,500 $3,864 $33,354

如何确定出勤费用?

以上coa是对网上赌博网站十大排行出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.


" class="hidden">电竞网